TAI YAU BANK, LIMITED
大有銀行有限公司
About Us
Regulatory Disclosures
Financial Statements
Notice
Contact Us
關於我們
監管披露
財務報表
通告
聯絡我們
Regulatory Disclosures 監管披露
Regulatory Disclosures 監管披露
Climate Risk Disclosure 氣候風險披露 (June 2024 / 2024年6月)
31 Dec 2024 / 2024年12月31日
30 Sep 2024 / 2024年9月30日
30 Jun 2024 / 2024年6月30日
31 Mar 2024 / 2024年3月31日
31 Dec 2023 / 2023年12月31日
30 Sep 2023 / 2023年9月30日
30 Jun 2023 / 2023年6月30日
31 Mar 2023 / 2023年3月31日
31 Dec 2022 / 2022年12月31日
30 Sep 2022 / 2022年9月30日
30 Jun 2022 / 2022年6月30日
31 Mar 2022 / 2022年3月31日
31 Dec 2021 / 2021年12月31日
30 Sep 2021 / 2021年9月30日
30 Jun 2021 / 2021年6月30日
31 Mar 2021 / 2021年3月31日
31 Dec 2020 / 2020年12月31日
30 Sep 2020 / 2020年9月30日
30 Jun 2020 / 2020年6月30日
31 Mar 2020 / 2020年3月31日
31 Dec 2019 / 2019年12月31日
30 Sep 2019 / 2019年9月30日
30 Jun 2019 / 2019年6月30日
31 Mar 2019 / 2019年3月31日
31 Dec 2018 / 2018年12月31日
30 Sep 2018 / 2018年9月30日
30 Jun 2018 / 2018年6月30日
31 Mar 2018 / 2018年3月31日
31 Dec 2017 / 2017年12月31日
30 Sep 2017 / 2017年9月30日
30 Jun 2017 / 2017年6月30日
31 Mar 2017 / 2017年3月31日
31 Dec 2016 / 2016年12月31日
30 Jun 2016 / 2016年6月30日
31 Dec 2015 / 2015年12月31日
30 Jun 2015 / 2015年6月30日
31 Dec 2014 / 2014年12月31日
30 Jun 2014 / 2014年6月30日
31 Dec 2013 / 2013年12月31日
30 Jun 2013 / 2013年6月30日
Common Equity Tier 1 capital (ordinary share capital)
Copyright 2013 TAI YAU BANK, LIMITED. All rights reserved